De acordo com o mais recente estudo do IBGE que faz uma estimativa populacional, mudou a ordem do ranking das 10 maiores cidades do Brasil. O estudo divulgado em outubro de 2009 mostra por exemplo que São Paulo tem quase o dobro da população do Rio de Janeiro(mais precisamente 1,8 vezes), e que Belém ultrapassou Porto Alegre, ocupando o 10º lugar no ranking. Entre os 15 maiores municípios, estão presentes apenas dois que não são capitas: Guarulhos e Campinas, dois grandes municípios do estado de São Paulo. O estudo também aponta que a população estimada total do Brasil alcançou a marca de 191.480.630 habitantes. Veja a lista com as 15 maiores cidades do Brasil:
Ranking | Município | Estado | População 2008 | População 2009 | variação |
1 | São Paulo | SP | 10.990.249 | 11.037.593 | 0,43% |
2 | Rio de Janeiro | RJ | 6.161.047 | 6.186.710 | 0,42% |
3 | Salvador | BA | 2.948.733 | 2.998.056 | 1,67% |
4 | Brasília | DF | 2.557.158 | 2.606.885 | 1,94% |
5 | Fortaleza | CE | 2.473.614 | 2.505.552 | 1,29% |
6 | Belo Horizonte | MG | 2.434.642 | 2.452.617 | 0,74% |
7 | Curitiba | PR | 1.828.092 | 1.851.215 | 1,26% |
8 | Manaus | AM | 1.709.010 | 1.738.641 | 1,73% |
9 | Recife | PE | 1.549.980 | 1.561.659 | 0,75% |
10 | Belém | PA | 1.424.124 | 1.437.600 | 0,95% |
11 | Porto Alegre | RS | 1.430.220 | 1.436.123 | 0,41% |
12 | Guarulhos | SP | 1.279.202 | 1.299.283 | 1,57% |
13 | Goiânia | GO | 1.265.394 | 1.281.975 | 1,31% |
14 | Campinas | SP | 1.056.644 | 1.064.669 | 0,76% |
15 | São Luís | MA | 986.826 | 997.098 | 1,04% |
Você pode ver a lista com todas as cidades do Brasil com suas respectivas estimativas populacionais neste link: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP_2009_TCU.pdfLinks Relacionados:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/default.shtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_maiores_cidades_do_Brasil
Folha Online: População brasileira ultrapassa 191 milhões, diz IBGE
0 comentários:
Postar um comentário