O esporte mais popular do mundo também é um dos que mais movimenta dinheiro. E as grandes estrelas do esporte não poderiam ficar fora dessa fortuna.
Muito se contesta se isso é justo, mas o fato é que alguns "escolhidos" que geralmente detêm grande habilidade com a bola, ganham fortunas e vivem como reis em retribuição ao espetáculo que eles proporcionam aos torcedores. Se é justo ou não, já é outra discussão.
Em primeiro lugar na lista dos endinheirados da bola está ele mesmo, "o bonito, rico e bom de bola" (e modesto) Cristiano Ronaldo.
Vejamos então a última lista elaborada em 2011 pelo site Futebol Finance enumerando os maiores salários do futebol mundial:
Jogador | Clube | Mensal (Euro) | Mensal (R$) | ||
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1.000.000 € | R$ 2.300.000 | |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 875.000 € | R$ 2.012.500 | |
3 | Fernando Torres | Chelsea | 833.000 € | R$ 1.915.900 | |
4 | Yaya Touré | Manchester City | 833.000 € | R$ 1.915.900 | |
5 | Wayne Rooney | Manchester United | 791.000 € | R$ 1.819.300 | |
6 | Ricardo Kaká | Real Madrid | 750.000 € | R$ 1.725.000 | |
7 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 750.000 € | R$ 1.725.000 | |
8 | Emmanuel Adebayor | Real Madrid | 708.000 € | R$ 1.628.400 | |
9 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | R$ 1.531.800 | |
10 | Samuel Eto´o | Internazionale | 666.000 € | R$ 1.531.800 | |
11 | Frank Ribery | Bayern Munique | 666.000 € | R$ 1.531.800 | |
12 | John Terry | Chelsea | 625.000 € | R$ 1.437.500 | |
13 | Frank Lampard | Chelsea | 625.000 € | R$ 1.437.500 | |
14 | Steven Gerrard | Liverpool | 625.000 € | R$ 1.437.500 | |
15 | Xavi | FC Barcelona | 625.000 € | R$ 1.437.500 | |
16 | Anders Iniesta | FC Barcelona | 583.000 € | R$ 1.340.900 | |
17 | David Villa | FC Barcelona | 583.000 € | R$ 1.340.900 | |
18 | Daniel Alves | FC Barcelona | 583.000 € | R$ 1.340.900 | |
19 | Edin Dzeko | Manchester City | 541.000 € | R$ 1.244.300 | |
20 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | R$ 1.244.300 | |
21 | Mário Balorelli | Manchester City | 541.000 € | R$ 1.244.300 | |
22 | Kolo Touré | Manchester City | 541.000 € | R$ 1.244.300 | |
23 | Ashley Cole | Chelsea | 541.000 € | R$ 1.244.300 | |
24 | Glenn Johnson | Liverpool | 541.000 € | R$ 1.244.300 | |
25 | Didier Drogba | Chelsea | 516.000 € | R$ 1.186.800 | |
26 | Iker Casillas | Real Madrid | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
27 | Karim Benzema | Real Madrid | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
28 | Gonzalo Higuain | Real Madrid | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
29 | Cesc Fabregas | Arsenal | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
30 | Peter Cech | Chelsea | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
31 | Gianluigi Buffon | Juventus | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
32 | Victor Valdéz | FC Barcelona | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
33 | Andrea Pirlo | AC Milan | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
34 | Frederic Kanouté | Sevilha | 500.000 € | R$ 1.150.000 | |
35 | Francesco Totti | AS Roma | 458.000 € | R$ 1.053.400 | |
36 | Patrcik Vieira | Internazionale | 458.000 € | R$ 1.053.400 | |
37 | Kevin Kuranyi | Dinamo Moscovo | 458.000 € | R$ 1.053.400 | |
38 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munique | 458.000 € | R$ 1.053.400 | |
39 | Gareth Barry | Manchester City | 458.000 € | R$ 1.053.400 | |
40 | Arjen Robben | Bayern Munique | 458.000 € | R$ 1.053.400 | |
41 | Aleksandar Kolarov | Manchester City | 458.000 € | R$ 1.053.400 | |
42 | Joe Cole | Liverpool | 450.000 € | R$ 1.035.000 | |
43 | Mesut Ozil | Real Madrid | 416.000 € | R$ 956.800 | |
44 | Sami Khedira | Real Madrid | 416.000 € | R$ 956.800 | |
45 | Michael Ballack | B.Leverkusen | 416.000 € | R$ 956.800 | |
46 | Ronaldinho Gaúcho | Flamengo | 416.000 € | R$ 956.800 | |
47 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 416.000 € | R$ 956.800 | |
48 | Carles Puyol | FC Barcelona | 416.000 € | R$ 956.800 | |
49 | Luca Toni | Juventus | 416.000 € | R$ 956.800 | |
50 | Lassana Diarra | Real Madrid | 416.000 € | R$ 956.800 |
0 comentários:
Postar um comentário